EFX252/302

Opis
Karakteristike
Efikasni PMSM pogon (sinhroni motor sa permanentnim magnetima) povećava trajanje rada baterije za oko 10% u odnosu na klasične AC pogone
Uklonjiva 80 V/150 Ah Li‑Ion baterija omogućava brzu zamenu i punjenje kad god je potrebno, bez stajanja u radu.
Lako manevrisanje uz radijus okretanja od samo 2 217 mm (EFX252) ili 2 250 mm (EFX302), što je pogodno za uske prolaze
Tehnički podaci
Naslov | Nosivost | Visina podizanja | Brzina | Radius okretanja | Voltaža baterije/kapacitet | Ukupna širina |
---|---|---|---|---|---|---|
EFX252 | 2500 kg | 3000 mm | 11 km/h | 2217 mm | 80V/150 Ah | |
EFX302 | 3000 kg | 3000 mm | 11 km/h | 2250 mm | 80 | |
CPQD30T8-K24-2 | 3000 kg | 3500 mm | 14 km/h | 2080 mm | 48 V | 1150 mm |
Dimenzije
Dimenzije tereta | Visina | Način dizanja | Ukupna dužina | Udaljenost centra opterećenja | Međuosovinsko rastojanje |
---|---|---|---|---|---|
481 mm | 1650 mm | ||||
486 mm | 1650 mm | ||||
1020×1220 mm | 2145 mm | trostruko | 2120 mm | 500 mm | 1600 mm |
Posebna oprema
PVC kabina
Pitanja i odgovori

Royal viljuškari
Garancija za sve proizvode i usluge
Izuzetno povoljne cene viljuškara
Brza isporuka viljuškara širom Srbije
Vrhunski opremljen servis viljuškara
Imate pitanje? Pozovite nas odmah!