WP 3200

Opis
Karakteristike
Velika nosivost i pouzdanost – modeli iz serije mogu da nose terete do 2.000 kg, pružajući snažan i stabilan rad u skladištu
Ergonomski dizajn sa vertikalnim upravljačem (tillerom) – omogućava lako manevrisanje i udoban rad operatera
Napredni AC pogon i regenerativno kočenje – garantuju efikasnu potrošnju energije i sigurno upravljanje tokom rada
Tehnički podaci
Naslov | Nosivost | Visina podizanja | Brzina | Radius okretanja | Voltaža baterije/kapacitet | Ukupna širina |
---|---|---|---|---|---|---|
WP 3210 | 1600 kg | 125 mm | 6,0 km/h | 1520 mm | 24V/150–250Ah | 712 mm |
WP 3220 | 2000 kg | 125 mm | 6,0 km/h | 1770 mm | 24V/150–250Ah | 712 mm |
WP 3230 | 2000 kg | 125 mm | 6,0 km/h | 1950 mm | 24V/150–250Ah | 712 mm |
WP 3240 | 2000 kg | 125 mm | 6,0 km/h | 1960 mm | 24V/150–250Ah | 712 mm |
WP 3245 | 2500 kg | 125 mm | 6,0 km/h | 2100 mm | 24V/150–250Ah | 712 mm |
EPL152-2 | 1500 kg | 600 mm | 4 km/h | 1200 mm | 24 V | 690 mm |
Dimenzije
Dimenzije tereta | Visina | Način dizanja | Ukupna dužina | Udaljenost centra opterećenja | Međuosovinsko rastojanje |
---|---|---|---|---|---|
1900 mm | |||||
1925 mm | |||||
2090 mm | |||||
2115 mm | |||||
2150 mm | |||||
720×1150 mm | 2020 mm | jednostruko | 1650 mm | 500 mm | 1350 mm |
Posebna oprema
Robusna šasija
Pitanja i odgovori
Video

Royal viljuškari
Garancija za sve proizvode i usluge
Izuzetno povoljne cene viljuškara
Brza isporuka viljuškara širom Srbije
Vrhunski opremljen servis viljuškara
Imate pitanje? Pozovite nas odmah!